今、一部で話題となっている、パーフェクトぺリオという水。本当にいいものなら導入を考えようかと思っていましたが、又聞きではありますが、導入した歯科医の話を聞くことができました。結論からいうと、そんなにうまいこと歯周病菌はいなくならないとのこと。しかしある程度の効果は期待できそうです。
次亜塩素酸水とオゾン水を比較してみました
食品添加物としての殺菌剤
食品添加物の区分 | 添加物名 | 対象食品 | 使用後の処理 |
既存添加物 | オゾン | 制限なし | 蒸発する(自然分解) |
指定添加物 | 過酸化水素 | 制限なし | 分解又は除去しなくてはならない |
一般飲食物添加物 | エタノール | 制限なし | 蒸発する(自然分解) |
指定添加物 | 亜塩素酸ナトリウム | 限定される | 分解又は除去しなくてはならない |
指定添加物 | 高度サラシ粉 | 制限なし | 分解又は除去しなくてはならない |
指定添加物 | 次亜塩素酸ナトリウム | 限定される | 分解又は除去しなくてはならない |
指定添加物 | 次亜塩素酸水 | 制限なし | 分解又は除去しなくてはならない |
他の消毒・殺菌剤との比較
エチルアルコール | 次亜塩素酸ナトリウム (酸性水・電解水含む | オゾン水 | |
殺菌機構 | 菌体内代謝阻害作用 ATPの合成阻害 ※濃度による殺菌機構の差異 40~90%:構造変化、代謝阻害 20~40%:細胞膜損傷、RNA露出 1~20%:細胞膜損傷、酸素阻害 | 菌体内酵素破壊 細胞腰損傷 | 細胞壁等の表層構造破壊 濃度により内部成分破壊 (酵素、核酸等) 0.2~0.5ppm:細胞表層酸化 0.5~5.0ppm:酸素阻害 5.0ppm以上:内部成分破壊 |
殺菌に及ぼす 環境因子 | 酸性域(pH3~5)で効果大 アルカリ性域で効果小 | pH4~6で効果大 アルカリ性域で効果小 酸性域で塩素ガスになり不安定 | pH3~5安定 アルカリ性域で不安定 |
温度 | 高温で効果大 低温で効果小 | 高温で効果大 低温で効果小 | 低温で安定、高温で不安定 溶解度:低温で大 高温で効果大 |
有機物 | 殺菌力低下:小 高温度でたんぱく質変性 | 殺菌力低下:大 | 殺菌力低下:大 |
殺菌効果 | カビ、殺菌に効果大 酵母菌に効果小 | 細菌、ウイルスに効果大 | 0.3~4ppmで大腸菌・乳酸菌、サルモネラ菌、ウイルスに効果大 |
脱臭効果 | 効果なし | 効果小 | 効果大 |
ヌメリ除去効果 | 効果なし | 効果大 | 効果大 |
使用濃度 | 殺菌:45~90%(通常70~80%) 静菌:20~40% 誘導期延長:1~20% | 0.3~1.0ppm:水消毒 50~100ppm:野菜消毒 100~150ppm:手指消毒 100~300ppm:工場消毒 | 0.3~4ppm:手指消毒 0.5~3ppm:野菜消毒 5~10ppm:穀類洗浄 0.5~8ppm:工場洗浄 |
当該殺菌剤で 処理している 食品工場で検 出した微生物 | 酵母(Pichia anomala) カビ(Monlielloa suverolens) 細菌(Bacillus) | 乳酸菌(Leuconsotoc) 乳酸菌(Enterococcus) 乳酸菌(Lacobacillus) 大腸菌(E.cpil) カビ(Aspergillus) | 細菌(Bacillus) |
環境への影響 | 残留性は無い | 残留性は高い 塩素性化合物(トリハロメタン環境ホルモン)を作る 環境にはよくない | 残留性が無いため環境への影響はない 現在ISO14001対応で浄下水場にて塩素処理からオゾン処理に替わって来ている |
その他 | 揮発性大・刺激臭・引火性 たんぱく質の変性、異臭生成 耐性菌の可能性(MRSA等) | 酸性下で塩素ガスを生成する 皮膚。粘膜を刺激する 次亜塩素酸が残留する | 散布時にオゾンガスが発生する 有機物による分解が早い 脂質が表面にあると酸化する イニシャルコストが高い |
オゾンは自然分解するため後処理の必要がない
ただし、分解が早いことは利点でもありますが欠点でもあり、オゾン水を患者さんに配布するというような使用法はできません_(_^_)_
当医院ではオゾンをすでに使用できる環境にありますので、大阪の内野先生とも共同でこれを利用した歯周病菌根絶システムを構築するように現在研究を重ねています。